| Fitur: | Tampilan Sinyal Vital 6 in 1 | EKG: | Ya |
|---|---|---|---|
| NIBP: | Ya | SpO2: | Ya |
| RES: | Ya | Hotpot1: | Genggam |
| Hotpot2: | dengan dudukan pengisi daya meja | ||
| Menyoroti: | Monitor Fisiologis Multi Parameter PM6100,Monitor Fisiologis Genggam,Monitor Pasien Portabel PM6100 |
||
Fitur:
7. Mengisi daya mendukung antarmuka Tipe-C
Fitur Teknik
| Parameter | SPO2, Denyut Nadi, Detak Jantung, RESP, NIBP, dan Suhu |
| Model | Monitor Pasien PM6100 |
| Aplikasi | Aplikasi BLE 5.0 Berry Smart Health |
| Baterai | Baterai lithium 3.7V |
| Menampilkan | Layar LCD TFT 2,8 inci |
| Sertifikasi | CE,ISO13485,RoHS |
| Ukuran | 145(L)*85(W)*37(D)mm |
Profil Perusahaan