Sumber daya: | Listrik | Jaminan: | 1 Tahun, 2 Tahun |
---|---|---|---|
Layanan purna jual: | Dukungan teknis daring | Modus catu daya: | Baterai yang Dapat Dilepas |
Bahan: | Plastik, Bahan Papan PCBA | umur simpan: | 1 tahun |
Sertifikasi Mutu: | CE | Klasifikasi instrumen: | Kelas II |
standar keselamatan: | Tidak ada | Jenis: | Peralatan Pengujian Darah |
Properti: | Penguji Detektor Layanan Rumah | Warna: | Abu-abu dan oranye |
Sertifikat: | CE0123; RoHS;ISO13485;BSCI;ANVISA;INMETRO | Menampilkan: | Tampilan LCD Digital |
berat: | 50 gram | Pengguna: | Dewasa dan Anak |
Kemampuan Pasokan: | 500pcs per hari | ||
Menyoroti: | BM1000C Oksimeter Denyut Medis,Oksimeter Denyut Medis Listrik,Layar LCD Digital Oksimeter Denyut Ujung Jari |
Menampilkan SpO2, PR
|
Gangguan cahaya anti-alami
|
Pengingat tegangan rendah
|
Mendukung protokol komunikasi
|
Bekerja dengan baik di bawah indeks perfusi yang lemah
|
Portabel dan Nyaman
|
Operasi satu sentuhan
|
Konsumsi lebih rendah
|
Jenis Baterai: Dua baterai alkaline AAA 1,5v
|
Tegangan Kerja: DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
SpO2: Rentang pengukuran: 35% - 100%
|
Akurasi: ±2% (80% - 100%) ;±3% (70% - 79%)
|
Dimensi: 58(H) × 34(W) × 32 (D) mm
|
Berat Tentang: 50g (dengan baterai)
|
Denyut Nadi: Rentang pengukuran: 25 - 250bpm
Akurasi: ±2bpm
|
Aplikasi Gratis: “BerrySmartHealth”
|