Sumber daya: | Listrik | Jaminan: | 1 Tahun, 2 Tahun |
---|---|---|---|
Layanan purna jual: | Dukungan teknis daring | Modus catu daya: | Baterai yang Dapat Dilepas |
Bahan: | Plastik, Terutama Papan PCB dan Plastik | umur simpan: | 1 tahun |
Sertifikasi Mutu: | CE | Klasifikasi instrumen: | Kelas II |
standar keselamatan: | Tidak ada | Sistem Kontrol Kualitas: | ISO13485, INMETRO |
Sertifikat: | CE0123, ANVISA | Warna: | Abu-abu dan oranye |
Menampilkan: | layar LCD | berat: | 50g, termasuk 2 baterai AAA |
Pengguna: | Dewasa dan Anak> 35kgs | Kemampuan Pasokan: | 500pcs per hari |
Aplikasi: | Spo2 dan pemantauan denyut nadi | ||
Menyoroti: | Family Care Finger Pulse Oksimeter,CE0123 Fingertip Pulse Oksimeter,Adult Digital Fingertip Oksimeter |
Menampilkan SpO2, PR
|
Gangguan cahaya anti-alami
|
Bekerja dengan baik di bawah indeks perfusi yang lemah
|
Portabel dan Nyaman
|
Operasi satu sentuhan
|
Konsumsi lebih rendah
|
Pengingat tegangan rendah
|
Mendukung protokol komunikasi
|
Jenis Baterai: Dua baterai alkaline AAA 1,5v
|
Tegangan Kerja: DC 2.2V ~ DC 3.4V
|
SpO2: Rentang pengukuran: 35% - 100%
|
Akurasi: ±2% (80% - 100%) ;±3% (70% - 79%)
|
Dimensi: 63(H) × 34(W) × 30(D) mm
|
Berat Tentang: 50g (dengan baterai)
|
Denyut Nadi: Rentang pengukuran: 25 - 250bpm
|
Akurasi: ±2bpm
|